Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SECUERA |
Certificering: | CE,FCC,ROHS,ISO |
Modelnummer: | ZAD-X6550 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten verpakkingen |
Levertijd: | 1-5 dagen na betaling |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 800 Reeks per Maand |
Dosering per inspectie: | < 1,4 uGy/h | Resolutie: | Metalen draad |
---|---|---|---|
Versnelling van het transportband: | 0.22m/s | Transportband maximum lading: | 170KG |
Anodespanning: | 100~160Kv | Penetratie: | 34 mm staal |
Anodevermogen: | 0.4 tot en met 1,2 mA | Garantie: | 12 maanden |
Markeren: | luchthavenbagage röntgenapparaten,X-ray scanning van luchthavens |
43 mm staal penetrerende X-ray bagagescanner in de metro
Algemene specificatie
Röntgengenerator
Beeldsysteem
Röntgensensor: | L-vormige fotodiode-array (monoenergetisch), 12 bit diep |
Monitor: | Hoge resolutie kleur, LCD Accord, 17 inch |
Detector: | 2 |
Kleurenweergave: | volkleurig |
Beeldverwerking: | Randverbetering, beeldversterking, Verlichting van het beeld, vermindering van verduistering, weergave van het beeld, beeldopname |
Afbeeldingsgrayschaal: | 4096 |
Beeld maximale resolutie: | 1024 * 1280 pixels |
Beeldverwerking: | 24 bit voor realtime verwerking |
Beeldopslag: | Stoor 60000 foto's in realtime |
Zones & Zoom: | 1-9 beeldregio's, 2,4,816 keer vergroten. |
Multi-energetische | organische voorwerpen in oranje,onorganische voorwerpen in blauw, mengsel in groen |
Hoge/lage energie: | overschakelen van hoge energie naar lage energie |
Installatiegegevens
Kenmerk en toepassing:
X-ray penetratie inspectie, het object kan worden gevonden binnen de metalen structuur, kan met het blote oog niet zien waar de vloeistof is ook zeer duidelijk object display.Gebruikt bij de fabrieksproeven van beveiliging
producten en bedrijfsonderdelen zoals: elektronicafabrieken, schoenenfabrieken, speelgoedfabrieken, rechtbanken, spoorwegen
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de uitvoering van het programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.