Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SECUERA or OEM |
Certificering: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Modelnummer: | SE-FR10 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Internationale standaardverpakking |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | de reeks van 2000/maand |
Gevoeligheid: | 0-99 verstelbaar | Manieren weergeven: | LCD-display met één lijn |
---|---|---|---|
Alarmmanier: | Audio-alarm en LED-lacatielamp werken tegelijkertijd | de scanner van de lichaamstemperatuur: | Infrarood thermische scanning |
Taalondersteuning: | Aanpasbaar | Toepassing: | Vliegveld, station, kerkbeveiliging, school, fabriek, enzovoort. |
Vlies 1: | Monitoringplatform voor big data | Vlies 2: | 24/7 realtime temperatuurmeting |
Markeren: | lopen door de lichaamstemperatuur scanner,Temperatuurmeting deur |
Ai infrarood gezichtsherkenning temperatuur scanner infrarood thermometer beeldvorming thermometer voor koorts
Uitstekende assistenten voor bedrijven en winkels
Multifunctionele machine, intelligente aanmelding van de aanwezigen, lichaamstemperatuur detectie, generatie van rapporten met één klik, cloudbeheer en -update, veiligheid voor bedrijven en winkels
Kenmerken
1Precieze gezichtsherkenning en dynamische temperatuurscherm
2.Hoogtemperatuuralarm om handmatig werk te verminderen
3- Niet-contact, snelle temperatuurmeting. Temperatuurmeting binnen 100 milliseconden op 1 meter.
4.Temperatuurmetingsnauwkeurigheid ≤ 0,5°C
5.24/7 realtime temperatuurmeting
6.Big data monitoring platform