Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SECUERA |
Certificering: | CE,FCC,ROHS,ISO |
Modelnummer: | SE-5335C |
Min. bestelaantal: | 1 beeld |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 300 pic/maand |
Garantie: | 3 jaar | Naam van het product: | verkeersblokker |
---|---|---|---|
Leven: | Meer dan 10 jaar | Materiaal: | 304 roestvrij staal |
Toepassing: | Fabriek, school, gevangenis, parkeerplaats, enzovoort. | Modelnummer: | SE-5335C |
Vlies 1: | Dual Energy L-vormige fotodiode-array detector | Vlies 2: | Geavanceerde beschermingstechniek om de machine duurzamer te maken |
Vlies-3: | gesloten koeling met olie+100% werkcyclus | Vlies-4: | Zoek naar afbeeldingen op basis van opgeslagen tijd |
Markeren: | Draagbare digitale röntgenmachine,De scanner van de röntgenstraalbagage |
Luchthaven metro X-straal Luchthaven bagagescanners Geweren metaaldetector met transportband
luchthaven metro röntgenbandbagagescannerHoofdkenmerken
X-ray bagage-inspectie-apparatuur DATA BLAD | |||||
Model | SE-5030 | SE-5335 | SE-6550 | SE-8065 | XJ10080 |
Röntgensensor | detector voor een L-vormige fotodiode-array met één energie | Dual Energy L-vormige fotodiode-array detector | Dual Energy L-vormige fotodiode-array detector | Dual Energy L-vormige fotodiode-array detector | Dual Energy L-vormige fotodiode-array detector |
Vochtbestendig | Geavanceerde beschermingstechniek om de machine duurzamer te maken | Geavanceerde beschermingstechniek om de machine duurzamer te maken | Geavanceerde beschermingstechniek om de machine duurzamer te maken | Geavanceerde beschermingstechniek om de machine duurzamer te maken | Geavanceerde beschermingstechniek om de machine duurzamer te maken |
Grauw niveau | 4096 (((12bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) |
Grootte van de tunnel | 500*300 mm | 530*350 mm | 650*500 mm | 800*650 mm | 1000*800 mm |
Type vervoerband | bandconveyor | bandconveyor | bandconveyor | bandconveyor | bandconveyor |
Versnellingssnelheid | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s |
Transportband Max. Laad. | 40 kg | 50 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
Dosis per inspectie | < 0,24 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY |
Stralingslekken | < 0,25 μGY | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h |
Filmveiligheid. | √ | √ | √ | √ | √ |
Resolutie | 0.202 mm. | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm |
Penetratie | van staal van 12 mm | 34 mm staal | 34 mm staal | 34 mm staal | 34 mm staal |
Straalrichting | Van beneden. | Van beneden. | Van boven. | Van boven. | Van boven. |
Anodespanning | 90kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv |
Anodestroom | 0.5 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA | 0.2-1.25 mA |
Divergentie van de straal | 60° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Koeling | Gezegelde koeling met olie | gesloten olie koeling + 100% werkcyclus | gesloten olie koeling + 100% werkcyclus | gesloten olie koeling + 100% werkcyclus | gesloten olie koeling + 100% werkcyclus |
Monitor | 19 inch LCD-scherm | 19 inch LCD-scherm | 17 inch CRT scherm | 17 inch CRT-scherm*2 | 17 inch CRT-scherm*2 |
Werkspanning | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz |
Kracht | Standby, 200W Werken, 350W | Standby, 220W, werkend, 400W | Stand-by, 220W, werkend, 550W | Standby, 220W, werkend, 750W | Stand-by, 220W, werkend, 750W |
Gewicht | |||||
Grootte | 1170*660*1050 mm | 1620*850*1145 mm | 2300*860*1320 mm | 2670*1080*1580 mm | 2670*1080*1580 mm |
FUNCTIE van het beeld | |||||
Real-time opslagbeeld | 100Duizend foto's | ||||
Zoom & Zones | afbeeldingszones 1-9,2,4,8 keer vergroting | ||||
Afbeeldingszoek | Zoek naar afbeeldingen op basis van opgeslagen tijd | ||||
Afbeeldingsweergave | B/W, pseudo-kleurbeeld | ||||
Beheer van de exploitant | Inloggen met een wachtwoord van de beheerder |
Verpakking en levering:
1Verpakking: volgens de standaard exportverpakking of volgens de eisen van de klant
2Levering: Express/Lucht/Zee/ volgens de vereisten van de klant
3. Belastingen en heffingen: Internationale klanten zijn verantwoordelijk voor alle heffingen en belastingen,
Neem contact op met uw lokale overheid voor vragen over het bedrag van de rechten of belastingen
U zult verantwoordelijk zijn.
Onze diensten:
1Securina verzorgt volledige operationele en technische opleiding door: Ervaren ingenieurs
2Telefoon-technische ondersteuning
Q: Bent u fabrikant of handelaar?
EenWe zijn fabrikant, we hebben onze eigen fabriek in Shenzhen, we hebben een onafhankelijke afdeling voor inkoop, productie, verwerking, testen, verpakking, opslag en transport,Ik geloof dat ons team het beste team in China is..
QVerkoop je de accessoires van Products?
EenAls onze machines beschadigd raken door brand, overstromingen, aardbevingen, storingen in de stroomvoorziening en andere natuurrampen, dan moeten we de onderdelen aanpassen.We zijn bereid om wedstrijdonderdelen te leveren met de laagste prijs voor u..
Q- Hoe zit het met de verpakking van het product?
EenVoor lichtgewicht producten zoals gouddetectoren, metalen detectoren, enzovoort, nemen we sterke kartonnen dozen.Voor zware bouwproducten zoals naalddetectoren op transportbanden- Voedsel metaaldetector röntgenmachine. Onze verpakking is standaard export truc houten koffer. Elke voorverpakking hebben een plastic zak dekking.
Q.Wat is uw belangrijkste product?
Een:We zijn professioneel in naalddetector. metaaldetector. röntgenmachine en andere gerelateerde elektronische producten en machines
QWaar is uw belangrijkste verkoopmarkt?
EenOnze Gold maaltijd detectoren klanten over de hele wereld onze hand metaaldetectoren en wandelen door metaaldetectoren voornamelijk in Zuidoost-Azië Zuid-Amerika.Oost-Europa en Afrika Onze naald en voedsel metaaldetectoren zijn voornamelijk klanten uit Australië. de VS. heel Europa en Azië
Q- Hoe zit het met je naverkoopbeleid?
Een:Customer first is ons altijd principe. Al onze producten normale garantie is 24months. We geven noodzakelijke terug of video begeleiding voor dagelijkse problemen. Als massale producten optreden grote kwaliteitsproblemen.Onze technische en ingenieursondersteuning in het buitenland..
QAccepteert u klant logo en aangepast?
Een:we accepteren soorten van aangepaste en logo van al onze producten voor klanten
QHoe kunnen we contact met u opnemen?
Een:Whatsapp: +15818573270
Skype&Wechat:secuera88