| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SECUERA |
| Certificering: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Modelnummer: | Th-850plus |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Doos |
| Levertijd: | 1-4 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
| Frequentiebereik: | 136-174 MHz/350-390 MHz | Capaciteit van het kanaal: | 99 |
|---|---|---|---|
| Werkspanning: | 7.2V DC ±15% | Antenneimpedantie: | 50Ω |
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen: | 12.5KHz/25KHz | Werktemperatuur: | -30 °C - +60 °C |
| Frequentiestabiliteit: | ±2,5 ppm | Garantie: | 2 jaar |
| Markeren: | beveiligingsmachines voor luchthavens,Luchthavenbagagescanner |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W HI/LO-vermogensprogrammabel |
Ruisonderdrukking | Stemfunctie ((Chinese/Engels), Stem ON/OFF |
| Hoogste uitgangsvermogen ((10W/9W) | Timer-out-timer; Monitor | LED-indicator van de batterij |
| Regenbestendig | Ingebouwde LED zaklamp | Batterijbesparende functie |
| Alarm voor lage slagkracht. | Sleutelbord vergrendelen/openen | Noodalarmfunctie ((Lokaal/afgelegen alarm) |
|
50 groepen CTCSS 105 groepen DCS |
3500 mAh ultra hoge capaciteit Li-polymer oplaadbare batterij | Direct opladen van de voedingsbron of opladen met de wieg. |
![]()
| Model nr. | TH-850 Plus | |
| Algemeen | ||
| Frequentieband | VHF | UHF |
| Frequentiebereik | 136-174 MHz/350-390 MHz | 400-480 MHz/440-520 MHz |
| Capaciteit van het kanaal | 99 | |
| Werkspanning | 7.2V DC ±15% | |
| Antenne-impedantie | 50Ω | |
| Kanalspanning | 12.5 kHz/25 kHz | |
| Werktemperatuur | -30 °C - +60 °C | |
| Frequentiestabiliteit | ±2,5 ppm | |
| Grootte (zonder antenne) | 120 ((W) mmx60 ((L) mmx40mm(D) | |
| Gewicht (met batterij) | ongeveer 260 g | |
| Batterij | 3500 mAh ((Li-polybatterij) | |
| Transmitter | ||
| RF-uitgang | 0.5W/5W/10W | |
| Modulatietype | F3E | |
| Modulatievervorming | < 5% ((300-3000 Hz) | |
| Maximale frequentieafwijking | < 5 kHz ((1000 Hz Wanneer 100%) | |
| FM-geluid | <= 45 dB | |
| Ontvanger | ||
| Gevoeligheid ((12Db SINAD) | 0.16 μV | |
| Selectiviteit | 55 dB | |
| Selectiviteit van aangrenzende kanalen | >= 70 dB | |
| Reageren op lawaai | >= 60 dB | |
| Communicatiebereik | 3-5km ((Downtown), 6-20km ((In het Open Gebied) | |
| FM-geluid | 30 dB/40 dB | |
| Modulatietype | 8K/16KF3E | |
| Audio-uitgang | 500 mW bij vervorming van minder dan 10% | |
| Audiovervorming | < 5% | |
| Bedrijfsbandbreedte | ± 3,5 kHz/3,75 kHz | |
| Standby-stroom | < 12 mA | |
![]()
![]()