| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SECUERA |
| Certificering: | CE,FCC,ROHS,ISO9000 |
| Modelnummer: | Deeltjes |
| Min. bestelaantal: | 1 beeld |
| Prijs: | $0-1/pic |
| Verpakking Details: | houten verpakkingen |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 100 stuks per dag |
| Gevoeligheid: | Hoge gevoeligheid | Oplader Spanning: | 9V voor wisselstroom of 10V voor gelijkstroom |
|---|---|---|---|
| werktijden: | 40 uur continu | Toepassing: | Elektronische, beveiliging, kwaliteitscontrole |
| Modelnummer: | Deeltjes | Aanpassen: | Ondersteuning |
| Eigenschap-1: | Verslag van de gezondheidsinspectie | Eigenschap-2: | Certificaat van registratie van het auteursrecht op computersoftware |
| Eigenschap-3: | Certificaat voor de registratie van softwareproducten | Eigenschap-4: | Certificaat van het Ministerie van Openbare Veiligheid inzake stralingsveiligheid |
| Markeren: | Bagage X Ray Machine,luchthavenbagage röntgenapparaten |
||
Fysieke specificaties
| Gewicht per eenheid (kg) | 512 |
| Afmeting van de eenheid (mm) | 2037 ((L) * 905 ((W) * 1331 ((H) |
| Pakket | in houten pallets |
| Bruto gewicht (kg) | 700 |
| Verpakkingsmaat | # 1: 237 * 105 * 166cm # 2: 86 * 87 * 142cm |
Algemene specificaties
| Tunnelgrootte ((mm) | 660 ((L) * 502 ((W) |
| Vervoeringssnelheid ((m/s) | 0.22 |
| Hoogte van het transportband ((mm) | 695 |
| Vervoerder Max Load ((kg) | 170 |
| Röntgendosis per inspectie | 1.5 μGy |
| Röntgenlekken | < 0,25 μGy/h |
| Penetratie | 43 mm staal |
| Resolutie van de draad | met een diameter van 0,0787 mm koperdraad (AWG40) |
| Penetratie-resolutie | met een diameter van 0,16 mm koperdraad (AWG34) onder een drie-stappen aluminium wig van 9,5 mm, 15,9 mm, 22,2 mm |
| Ruimtelijke resolutie: | Dialoog 1,0 mm,verticaal: dialoog 1,0 mm |
| Energieverbruik | max. 1 kW |
| Geluid | < 58 dB |
| Filmveiligheid | Garantie ASA/ISO1600 Film |
Röntgengenerator (eenvoudig)
| Anodespanning | 140 kV |
| Anodevermogen | 0.4mA |
| Genereren hoek | 80 graden omhoog |
| Direct genereren | van onder naar boven |
| Koeling / werkcyclus | Olieverkoeling /100% |
| Merken | gemaakt door onszelf |
Naleving
| Internationaal | * ISO19001 ; ISO14001 ; OHSMS18001 ; * CE * FDA van de VS * Maximaal röntgenlekken van minder dan 5 μSv/h ((0,5 mR/h) gemeten op 5 cm van een extern oppervlak. |
| Nationaal (China) | * Gezondheidsinspectieverslag * Certificaat van registratie van het auteursrecht op computersoftware * Certificaat van registratie van softwareproducten * Certificaat van het Ministerie van Openbare Veiligheid inzake stralingsveiligheid * Kwaliteitscertificering van het kwaliteitsinspectiecentrum voor veiligheids- en politie-elektronische producten * Certificering van het ontwerp: octrooi nr. : 201020700245.2 ; octrooi nr. : 201020700245.8 ; octrooi nr. : 201020700256.0 |