| Vertrouwelijkheidsniveau: | 0-255 | Gevoeligheidsniveau voor elke zone: | 400 (aanpasbaar) |
|---|---|---|---|
| Het opsporen van zones: | 33 zones | Werkfrequentie: | 1 tot 50 banden |
| Hoogste Norm: | Metalen maat ≥ 6 g | Verticale afmeting: | 2200x860x440 mm |
| Verticale kanaalgrootte: | 2000x700mm | Aanpasbare grootte: | 700 tot 1500 mm |
| Werkspanning: | AC110V~240V 50/60HZ | Temperatuur van de werkomgeving: | -40°C~+85°C |
| Energieverbruik: | 12 W | ||
| Markeren: | door de beveiligingsscanners lopen.,Beveiliging door de poort lopen |
||
Loop door metaaldetector deur raam goud scanner voor beveiliging controle 33 zones
| Productnaam | door een metaaldetector lopen |
| Gevoeligheidsniveau | 0-255 |
| Gevoeligheidsniveau voor elke zone | 400 (aanpasbaar) |
| Energieverbruik | 12 W |
| Werkfrequentie | 1 tot 50 banden |
| Hoogste standaard | Metalen maat ≥ 6 g |
| Verticale afmeting | 2200x860x440 mm |
| Verticale kanaalgrootte | 2000 x 700 mm |
| Aanpasbare grootte | 700 tot 1500 mm |
| Werkspanning | AC110V~240V 50/60Hz |